7月11日金星的位置,日落后几分钟可以看见金星(天文知识)

如何自学 占星术 占星教程网盘 塔罗牌教程百度网盘

1、日落后几分钟可以看见金星(天文知识)

2009年金星的位置和亮度

时间基准:以力学时0时为准

参考经度:格林尼治子午圈

日期 视赤经 视赤纬 日心黄经 星等

2009年01月01日 21h59m53.72s -13°49’08.5〃 048°23’08.7〃 -4.3

2009年01月02日 22h04m01.38s -13°22’48.7〃 049°59’21.1〃 -4.3

2009年01月03日 22h08m06.97s -12°56’13.3〃 051°35’35.1〃 -4.3

2009年01月04日 22h12m10.48s -12°29’23.2〃 053°11’51.0〃 -4.3

2009年01月05日 22h16m11.91s -12°02’19.2〃 054°48’08.5〃 -4.3

2009年01月06日 22h20m11.25s -11°35’02.2〃 056°24’27.8〃 -4.3

2009年01月07日 22h24m08.49s -11°07’33.1〃 058°00’48.8〃 -4.4

2009年01月08日 22h28m03.61s -10°39’52.7〃 059°37’11.5〃 -4.4

2009年01月09日 22h31m56.60s -10°12’01.9〃 061°13’36.1〃 -4.4

2009年01月10日 22h35m47.46s -09°44’01.5〃 062°50’02.4〃 -4.4

2009年01月11日 22h39m36.16s -09°15’52.4〃 064°26’30.5〃 -4.4

2009年01月12日 22h43m22.70s -08°47’35.3〃 066°03’00.4〃 -4.4

2009年01月13日 22h47m07.06s -08°19’11.2〃 067°39’32.1〃 -4.4

2009年01月14日 22h50m49.23s -07°50’40.6〃 069°16’05.6〃 -4.4

2009年01月15日 22h54m29.20s -07°22’04.5〃 070°52’40.9〃 -4.4

2009年01月16日 22h58m06.97s -06°53’23.7〃 072°29’18.0〃 -4.4

2009年01月17日 23h01m42.51s -06°24’38.8〃 074°05’56.9〃 -4.4

2009年01月18日 23h05m15.80s -05°55’50.8〃 075°42’37.6〃 -4.4

2009年01月19日 23h08m46.83s -05°27’00.3〃 077°19’20.2〃 -4.5

2009年01月20日 23h12m15.57s -04°58’08.3〃 078°56’04.5〃 -4.5

2009年01月21日 23h15m41.98s -04°29’15.6〃 080°32’50.7〃 -4.5

2009年01月22日 23h19m06.03s -04°00’23.1〃 082°09’38.6〃 -4.5

2009年01月23日 23h22m27.69s -03°31’31.5〃 083°46’28.3〃 -4.5

2009年01月24日 23h25m46.91s -03°02’41.8〃 085°23’19.9〃 -4.5

2009年01月25日 23h29m03.64s -02°33’54.8〃 087°00’13.2〃 -4.5

2009年01月26日 23h32m17.83s -02°05’11.5〃 088°37’08.2〃 -4.5

2009年01月27日 23h35m29.43s -01°36’32.7〃 090°14’05.0〃 -4.5

2009年01月28日 23h38m38.37s -01°07’59.5〃 091°51’03.5〃 -4.5

2009年01月29日 23h41m44.58s -00°39’32.6〃 093°28’03.8〃 -4.5

2009年01月30日 23h44m48.00s -00°11’13.1〃 095°05’05.7〃 -4.5

2009年01月31日 23h47m48.55s +00°16’58.0〃 096°42’09.3〃 -4.5

2009年02月01日 23h50m46.14s +00°44’59.8〃 098°19’14.6〃 -4.5

2009年02月02日 23h53m40.69s +01°12’51.3〃 099°56’21.5〃 -4.5

2009年02月03日 23h56m32.10s +01°40’31.3〃 101°33’29.9〃 -4.5

2009年02月04日 23h59m20.27s +02°07’58.9〃 103°10’40.0〃 -4.6

2009年02月05日 00h02m05.09s +02°35’13.1〃 104°47’51.5〃 -4.6

2009年02月06日 00h04m46.45s +03°02’12.6〃 106°25’04.6〃 -4.6

2009年02月07日 00h07m24.22s +03°28’56.3〃 108°02’19.1〃 -4.6

2009年02月08日 00h09m58.28s +03°55’23.2〃 109°39’35.0〃 -4.6

2009年02月09日 00h12m28.51s +04°21’32.1〃 111°16’52.2〃 -4.6

2009年02月10日 00h14m54.77s +04°47’21.9〃 112°54’10.8〃 -4.6

2009年02月11日 00h17m16.92s +05°12’51.4〃 114°31’30.7〃 -4.6

2009年02月12日 00h19m34.82s +05°37’59.4〃 116°08’51.8〃 -4.6

2009年02月13日 00h21m48.34s +06°02’44.6〃 117°46’14.0〃 -4.6

2009年02月14日 00h23m57.31s +06°27’05.8〃 119°23’37.4〃 -4.6

2009年02月15日 00h26m01.57s +06°51’01.8〃 121°01’01.8〃 -4.6

2009年02月16日 00h28m00.95s +07°14’30.9〃 122°38’27.3〃 -4.6

2009年02月17日 00h29m55.28s +07°37’31.9〃 124°15’53.6〃 -4.6

2009年02月18日 00h31m44.36s +08°00’03.1〃 125°53’20.8〃 -4.6

2009年02月19日 00h33m28.01s +08°22’03.0〃 127°30’48.9〃 -4.6

2009年02月20日 00h35m06.01s +08°43’29.7〃 129°08’17.6〃 -4.6

2009年02月21日 00h36m38.15s +09°04’21.6〃 130°45’47.1〃 -4.6

2009年02月22日 00h38m04.23s +09°24’36.8〃 132°23’17.1〃 -4.6

2009年02月23日 00h39m24.01s +09°44’13.3〃 134°00’47.7〃 -4.6

2009年02月24日 00h40m37.29s +10°03’08.9〃 135°38’18.7〃 -4.6

2009年02月25日 00h41m43.81s +10°21’21.7〃 137°15’50.0〃 -4.6

2009年02月26日 00h42m43.37s +10°38’49.2〃 138°53’21.7〃 -4.6

2009年02月27日 00h43m35.71s +10°55’29.1〃 140°30’53.5〃 -4.6

2009年02月28日 00h44m20.62s +11°11’19.0〃 142°08’25.5〃 -4.6

2009年03月01日 00h44m57.86s +11°26’16.2〃 143°45’57.5〃 -4.6

2009年03月02日 00h45m27.23s +11°40’18.1〃 145°23’29.4〃 -4.6

2009年03月03日 00h45m48.50s +11°53’21.8〃 147°01’01.3〃 -4.6

2009年03月04日 00h46m01.49s +12°05’24.5〃 148°38’32.9〃 -4.6

2009年03月05日 00h46m06.01s +12°16’23.4〃 150°16’04.2〃 -4.6

2009年03月06日 00h46m01.92s +12°26’15.4〃 151°53’35.1〃 -4.5

2009年03月07日 00h45m49.08s +12°34’57.6〃 153°31’05.5〃 -4.5

2009年03月08日 00h45m27.42s +12°42’27.0〃 155°08’35.4〃 -4.5

2009年03月09日 00h44m56.90s +12°48’40.7〃 156°46’04.6〃 -4.5

2009年03月10日 00h44m17.50s +12°53’36.1〃 158°23’33.1〃 -4.5

2009年03月11日 00h43m29.30s +12°57’10.5〃 160°01’00.7〃 -4.5

2009年03月12日 00h42m32.40s +12°59’21.5〃 161°38’27.4〃 -4.5

2009年03月13日 00h41m26.97s +13°00’06.9〃 163°15’53.1〃 -4.4

2009年03月14日 00h40m13.25s +12°59’24.9〃 164°53’17.8〃 -4.4

2009年03月15日 00h38m51.52s +12°57’14.0〃 166°30’41.2〃 -4.4

2009年03月16日 00h37m22.15s +12°53’32.9〃 168°08’03.4〃 -4.3

2009年03月17日 00h35m45.57s +12°48’21.1〃 169°45’24.2〃 -4.3

2009年03月18日 00h34m02.26s +12°41’38.4〃 171°22’43.5〃 -4.3

2009年03月19日 00h32m12.78s +12°33’25.2〃 173°00’01.4〃 -4.3

2009年03月20日 00h30m17.77s +12°23’42.7〃 174°37’17.7〃 -4.2

2009年03月21日 00h28m17.90s +12°12’32.6〃 176°14’32.3〃 -4.2

2009年03月22日 00h26m13.92s +11°59’57.5〃 177°51’45.2〃 -4.2

2009年03月23日 00h24m06.61s +11°46’00.6〃 179°28’56.2〃 -4.1

2009年03月24日 00h21m56.80s +11°30’45.8〃 181°06’05.4〃 -4.1

2009年03月25日 00h19m45.36s +11°14’17.9〃 182°43’12.5〃 -4.1

2009年03月26日 00h17m33.16s +10°56’42.3〃 184°20’17.7〃 -4.0

2009年03月27日 00h15m21.10s +10°38’04.9〃 185°57’20.8〃 -4.0

2009年03月28日 00h13m10.06s +10°18’32.4〃 187°34’21.6〃 -4.0

2009年03月29日 00h11m00.91s +09°58’11.8〃 189°11’20.3〃 -4.0

2009年03月30日 00h08m54.52s +09°37’10.5〃 190°48’16.7〃 -4.0

2009年03月31日 00h06m51.71s +09°15’36.3〃 192°25’10.8〃 -4.1

2009年04月01日 00h04m53.26s +08°53’37.1〃 194°02’02.5〃 -4.1

2009年04月02日 00h02m59.92s +08°31’21.0〃 195°38’51.8〃 -4.1

2009年04月03日 00h01m12.37s +08°08’56.0〃 197°15’38.6〃 -4.1

2009年04月04日 23h59m31.24s +07°46’29.9〃 198°52’22.8〃 -4.2

2009年04月05日 23h57m57.09s +07°24’10.5〃 200°29’04.6〃 -4.2

2009年04月06日 23h56m30.44s +07°02’05.1〃 202°05’43.7〃 -4.2

2009年04月07日 23h55m11.71s +06°40’20.6〃 203°42’20.2〃 -4.3

2009年04月08日 23h54m01.28s +06°19’03.7〃 205°18’54.1〃 -4.3

2009年04月09日 23h52m59.45s +05°58’20.3〃 206°55’25.3〃 -4.3

2009年04月10日 23h52m06.44s +05°38’15.8〃 208°31’53.8〃 -4.3

2009年04月11日 23h51m22.42s +05°18’55.1〃 210°08’19.6〃 -4.3

2009年04月12日 23h50m47.50s +05°00’22.5〃 211°44’42.6〃 -4.4

2009年04月13日 23h50m21.72s +04°42’41.5〃 213°21’02.9〃 -4.4

2009年04月14日 23h50m05.09s +04°25’55.3〃 214°57’20.5〃 -4.4

2009年04月15日 23h49m57.54s +04°10’06.3〃 216°33’35.4〃 -4.4

2009年04月16日 23h49m58.99s +03°55’16.6〃 218°09’47.4〃 -4.4

2009年04月17日 23h50m09.30s +03°41’27.8〃 219°45’56.8〃 -4.5

2009年04月18日 23h50m28.33s +03°28’41.0〃 221°22’03.4〃 -4.5

2009年04月19日 23h50m55.89s +03°16’56.8〃 222°58’07.3〃 -4.5

2009年04月20日 23h51m31.78s +03°06’15.7〃 224°34’08.4〃 -4.5

2009年04月21日 23h52m15.77s +02°56’37.7〃 226°10’06.9〃 -4.5

2009年04月22日 23h53m07.64s +02°48’02.6〃 227°46’02.7〃 -4.5

2009年04月23日 23h54m07.14s +02°40’29.9〃 229°21’55.8〃 -4.5

2009年04月24日 23h55m14.02s +02°33’59.0〃 230°57’46.4〃 -4.5

2009年04月25日 23h56m28.04s +02°28’29.0〃 232°33’34.3〃 -4.5

2009年04月26日 23h57m48.93s +02°23’59.0〃 234°09’19.6〃 -4.5

2009年04月27日 23h59m16.46s +02°20’27.8〃 235°45’02.5〃 -4.5

2009年04月28日 00h00m50.35s +02°17’54.3〃 237°20’42.8〃 -4.5

2009年04月29日 00h02m30.38s +02°16’17.2〃 238°56’20.7〃 -4.5

2009年04月30日 00h04m16.31s +02°15’35.2〃 240°31’56.2〃 -4.5

2009年05月01日 00h06m07.90s +02°15’47.0〃 242°07’29.3〃 -4.5

2009年05月02日 00h08m04.94s +02°16’51.3〃 243°43’00.1〃 -4.5

2009年05月03日 00h10m07.21s +02°18’46.6〃 245°18’28.7〃 -4.5

2009年05月04日 00h12m14.52s +02°21’31.7〃 246°53’55.0〃 -4.5

2009年05月05日 00h14m26.68s +02°25’05.1〃 248°29’19.2〃 -4.5

2009年05月06日 00h16m43.49s +02°29’25.4〃 250°04’41.3〃 -4.5

2009年05月07日 00h19m04.78s +02°34’31.3〃 251°40’01.4〃 -4.5

2009年05月08日 00h21m30.38s +02°40’21.2〃 253°15’19.5〃 -4.5

2009年05月09日 00h24m00.11s +02°46’53.9〃 254°50’35.7〃 -4.5

2009年05月10日 00h26m33.82s +02°54’07.8〃 256°25’50.0〃 -4.5

2009年05月11日 00h29m11.36s +03°02’01.6〃 258°01’02.6〃 -4.5

2009年05月12日 00h31m52.57s +03°10’33.8〃 259°36’13.4〃 -4.5

2009年05月13日 00h34m37.31s +03°19’42.8〃 261°11’22.6〃 -4.5

2009年05月14日 00h37m25.44s +03°29’27.5〃 262°46’30.3〃 -4.5

2009年05月15日 00h40m16.83s +03°39’46.2〃 264°21’36.4〃 -4.5

2009年05月16日 00h43m11.35s +03°50’37.7〃 265°56’41.0〃 -4.5

2009年05月17日 00h46m08.90s +04°02’00.5〃 267°31’44.3〃 -4.5

2009年05月18日 00h49m09.34s +04°13’53.3〃 269°06’46.4〃 -4.4

2009年05月19日 00h52m12.59s +04°26’14.7〃 270°41’47.1〃 -4.4

2009年05月20日 00h55m18.53s +04°39’03.5〃 272°16’46.8〃 -4.4

2009年05月21日 00h58m27.07s +04°52’18.3〃 273°51’45.3〃 -4.4

2009年05月22日 01h01m38.12s +05°05’57.8〃 275°26’42.9〃 -4.4

2009年05月23日 01h04m51.59s +05°20’00.8〃 277°01’39.5〃 -4.4

2009年05月24日 01h08m07.41s +05°34’26.1〃 278°36’35.3〃 -4.4

2009年05月25日 01h11m25.49s +05°49’12.4〃 280°11’30.3〃 -4.4

2009年05月26日 01h14m45.75s +06°04’18.6〃 281°46’24.5〃 -4.4

2009年05月27日 01h18m08.14s +06°19’43.5〃 283°21’18.1〃 -4.4

2009年05月28日 01h21m32.60s +06°35’25.9〃 284°56’11.2〃 -4.4

2009年05月29日 01h24m59.05s +06°51’24.9〃 286°31’03.7〃 -4.4

2009年05月30日 01h28m27.47s +07°07’39.2〃 288°05’55.8〃 -4.3

2009年05月31日 01h31m57.81s +07°24’08.0〃 289°40’47.6〃 -4.3

2009年06月01日 01h35m30.03s +07°40’50.1〃 291°15’39.0〃 -4.3

2009年06月02日 01h39m04.10s +07°57’44.7〃 292°50’30.2〃 -4.3

2009年06月03日 01h42m39.99s +08°14’50.7〃 294°25’21.3〃 -4.3

2009年06月04日 01h46m17.68s +08°32’07.1〃 296°00’12.3〃 -4.3

2009年06月05日 01h49m57.13s +08°49’32.9〃 297°35’03.2〃 -4.3

2009年06月06日 01h53m38.34s +09°07’07.3〃 299°09’54.1〃 -4.3

2009年06月07日 01h57m21.27s +09°24’49.2〃 300°44’45.2〃 -4.3

2009年06月08日 02h01m05.90s +09°42’37.7〃 302°19’36.4〃 -4.3

2009年06月09日 02h04m52.22s +10°00’31.8〃 303°54’27.8〃 -4.3

2009年06月10日 02h08m40.21s +10°18’30.6〃 305°29’19.4〃 -4.3

2009年06月11日 02h12m29.84s +10°36’33.1〃 307°04’11.4〃 -4.3

2009年06月12日 02h16m21.11s +10°54’38.3〃 308°39’03.8〃 -4.3

2009年06月13日 02h20m13.99s +11°12’45.3〃 310°13’56.6〃 -4.3

2009年06月14日 02h24m08.48s +11°30’53.2〃 311°48’49.8〃 -4.2

2009年06月15日 02h28m04.57s +11°49’01.1〃 313°23’43.6〃 -4.2

2009年06月16日 02h32m02.23s +12°07’07.9〃 314°58’38.0〃 -4.2

2009年06月17日 02h36m01.46s +12°25’12.9〃 316°33’33.0〃 -4.2

2009年06月18日 02h40m02.25s +12°43’15.1〃 318°08’28.6〃 -4.2

2009年06月19日 02h44m04.59s +13°01’13.6〃 319°43’25.0〃 -4.2

2009年06月20日 02h48m08.46s +13°19’07.5〃 321°18’22.1〃 -4.2

2009年06月21日 02h52m13.86s +13°36’55.9〃 322°53’20.1〃 -4.2

2009年06月22日 02h56m20.77s +13°54’38.1〃 324°28’18.8〃 -4.2

2009年06月23日 03h00m29.17s +14°12’13.0〃 326°03’18.4〃 -4.2

2009年06月24日 03h04m39.06s +14°29’39.9〃 327°38’19.0〃 -4.2

2009年06月25日 03h08m50.42s +14°46’57.9〃 329°13’20.4〃 -4.2

2009年06月26日 03h13m03.24s +15°04’06.2〃 330°48’22.9〃 -4.2

2009年06月27日 03h17m17.52s +15°21’03.9〃 332°23’26.3〃 -4.2

2009年06月28日 03h21m33.25s +15°37’50.3〃 333°58’30.7〃 -4.2

2009年06月29日 03h25m50.44s +15°54’24.5〃 335°33’36.3〃 -4.2

2009年06月30日 03h30m09.08s +16°10’45.9〃 337°08’42.9〃 -4.1

2009年07月01日 03h34m29.17s +16°26’53.6〃 338°43’50.6〃 -4.1

2009年07月02日 03h38m50.71s +16°42’47.0〃 340°18’59.5〃 -4.1

2009年07月03日 03h43m13.69s +16°58’25.1〃 341°54’09.5〃 -4.1

2009年07月04日 03h47m38.12s +17°13’47.2〃 343°29’20.7〃 -4.1

2009年07月05日 03h52m03.98s +17°28’52.7〃 345°04’33.1〃 -4.1

2009年07月06日 03h56m31.26s +17°43’40.7〃 346°39’46.7〃 -4.1

2009年07月07日 04h00m59.96s +17°58’10.4〃 348°15’01.6〃 -4.1

2009年07月08日 04h05m30.08s +18°12’21.2〃 349°50’17.7〃 -4.1

2009年07月09日 04h10m01.58s +18°26’12.2〃 351°25’35.1〃 -4.1

2009年07月10日 04h14m34.48s +18°39’42.8〃 353°00’53.8〃 -4.1

2009年07月11日 04h19m08.74s +18°52’52.1〃 354°36’13.8〃 -4.1

2009年07月12日 04h23m44.35s +19°05’39.5〃 356°11’35.1〃 -4.1

2009年07月13日 04h28m21.31s +19°18’04.3〃 357°46’57.8〃 -4.1

2009年07月14日 04h32m59.59s +19°30’05.7〃 359°22’21.8〃 -4.1

2009年07月15日 04h37m39.16s +19°41’43.0〃 000°57’47.2〃 -4.1

2009年07月16日 04h42m20.02s +19°52’55.7〃 002°33’13.9〃 -4.1

2009年07月17日 04h47m02.13s +20°03’43.0〃 004°08’42.1〃 -4.1

2009年07月18日 04h51m45.47s +20°14’04.3〃 005°44’11.6〃 -4.1

2009年07月19日 04h56m30.01s +20°23’59.0〃 007°19’42.6〃 -4.0

2009年07月20日 05h01m15.71s +20°33’26.4〃 008°55’15.0〃 -4.0

2009年07月21日 05h06m02.54s +20°42’26.1〃 010°30’48.8〃 -4.0

2009年07月22日 05h10m50.46s +20°50’57.3〃 012°06’24.1〃 -4.0

2009年07月23日 05h15m39.43s +20°58’59.6〃 013°42’00.8〃 -4.0

2009年07月24日 05h20m29.41s +21°06’32.4〃 015°17’39.0〃 -4.0

2009年07月25日 05h25m20.38s +21°13’35.2〃 016°53’18.7〃 -4.0

2009年07月26日 05h30m12.29s +21°20’07.5〃 018°28’59.9〃 -4.0

2009年07月27日 05h35m05.11s +21°26’08.8〃 020°04’42.5〃 -4.0

2009年07月28日 05h39m58.81s +21°31’38.7〃 021°40’26.7〃 -4.0

2009年07月29日 05h44m53.36s +21°36’36.7〃 023°16’12.4〃 -4.0

2009年07月30日 05h49m48.70s +21°41’02.5〃 024°51’59.6〃 -4.0

2009年07月31日 05h54m44.82s +21°44’55.6〃 026°27’48.4〃 -4.0

2009年08月01日 05h59m41.66s +21°48’15.7〃 028°03’38.7〃 -4.0

2009年08月02日 06h04m39.18s +21°51’02.4〃 029°39’30.6〃 -4.0

2009年08月03日 06h09m37.35s +21°53’15.4〃 031°15’24.1〃 -4.0

2009年08月04日 06h14m36.11s +21°54’54.4〃 032°51’19.1〃 -4.0

2009年08月05日 06h19m35.43s +21°55’59.0〃 034°27’15.8〃 -4.0

2009年08月06日 06h24m35.26s +21°56’29.1〃 036°03’14.0〃 -4.0

2009年08月07日 06h29m35.56s +21°56’24.3〃 037°39’13.9〃 -4.0

2009年08月08日 06h34m36.28s +21°55’44.4〃 039°15’15.4〃 -4.0

2009年08月09日 06h39m37.37s +21°54’29.3〃 040°51’18.6〃 -4.0

2009年08月10日 06h44m38.79s +21°52’38.7〃 042°27’23.4〃 -4.0

2009年08月11日 06h49m40.50s +21°50’12.6〃 044°03’29.9〃 -4.0

2009年08月12日 06h54m42.44s +21°47’10.7〃 045°39’38.0〃 -4.0

2009年08月13日 06h59m44.58s +21°43’33.1〃 047°15’47.9〃 -4.0

2009年08月14日 07h04m46.85s +21°39’19.6〃 048°51’59.4〃 -4.0

2009年08月15日 07h09m49.22s +21°34’30.3〃 050°28’12.6〃 -4.0

2009年08月16日 07h14m51.64s +21°29’05.2〃 052°04’27.6〃 -4.0

2009年08月17日 07h19m54.05s +21°23’04.3〃 053°40’44.3〃 -4.0

2009年08月18日 07h24m56.40s +21°16’27.6〃 055°17’02.8〃 -4.0

2009年08月19日 07h29m58.65s +21°09’15.4〃 056°53’23.0〃 -4.0

2009年08月20日 07h35m00.73s +21°01’27.7〃 058°29’44.9〃 -4.0

2009年08月21日 07h40m02.61s +20°53’04.6〃 060°06’08.7〃 -4.0

2009年08月22日 07h45m04.24s +20°44’06.3〃 061°42’34.2〃 -4.0

2009年08月23日 07h50m05.58s +20°34’33.0〃 063°19’01.5〃 -4.0

2009年08月24日 07h55m06.60s +20°24’24.8〃 064°55’30.6〃 -4.0

2009年08月25日 08h00m07.26s +20°13’42.2〃 066°32’01.5〃 -4.0

2009年08月26日 08h05m07.52s +20°02’25.2〃 068°08’34.2〃 -4.0

2009年08月27日 08h10m07.36s +19°50’34.2〃 069°45’08.7〃 -4.0

2009年08月28日 08h15m06.73s +19°38’09.5〃 071°21’45.1〃 -4.0

2009年08月29日 08h20m05.61s +19°25’11.4〃 072°58’23.2〃 -4.0

2009年08月30日 08h25m03.98s +19°11’40.2〃 074°35’03.2〃 -4.0

2009年08月31日 08h30m01.80s +18°57’36.4〃 076°11’45.0〃 -4.0

2009年09月01日 08h34m59.05s +18°43’00.1〃 077°48’28.6〃 -4.0

2009年09月02日 08h39m55.71s +18°27’51.9〃 079°25’14.0〃 -4.0

2009年09月03日 08h44m51.76s +18°12’12.2〃 081°02’01.2〃 -4.0

2009年09月04日 08h49m47.18s +17°56’01.3〃 082°38’50.2〃 -4.0

2009年09月05日 08h54m41.96s +17°39’19.6〃 084°15’41.0〃 -4.0

2009年09月06日 08h59m36.08s +17°22’07.7〃 085°52’33.6〃 -4.0

2009年09月07日 09h04m29.52s +17°04’26.0〃 087°29’28.0〃 -4.0

2009年09月08日 09h09m22.29s +16°46’14.9〃 089°06’24.1〃 -4.0

2009年09月09日 09h14m14.37s +16°27’35.0〃 090°43’22.0〃 -4.0

2009年09月10日 09h19m05.76s +16°08’26.8〃 092°20’21.6〃 -4.0

2009年09月11日 09h23m56.45s +15°48’50.8〃 093°57’22.9〃 -4.0

2009年09月12日 09h28m46.43s +15°28’47.6〃 095°34’25.9〃 -4.0

2009年09月13日 09h33m35.70s +15°08’17.8〃 097°11’30.6〃 -4.0

2009年09月14日 09h38m24.26s +14°47’21.9〃 098°48’36.9〃 -4.0

2009年09月15日 09h43m12.10s +14°26’00.5〃 100°25’44.8〃 -3.9

2009年09月16日 09h47m59.22s +14°04’14.3〃 102°02’54.3〃 -3.9

2009年09月17日 09h52m45.62s +13°42’03.9〃 103°40’05.4〃 -3.9

2009年09月18日 09h57m31.30s +13°19’29.9〃 105°17’18.0〃 -3.9

2009年09月19日 10h02m16.27s +12°56’32.9〃 106°54’32.0〃 -3.9

2009年09月20日 10h07m00.55s +12°33’13.6〃 108°31’47.5〃 -3.9

2009年09月21日 10h11m44.13s +12°09’32.6〃 110°09’04.4〃 -3.9

2009年09月22日 10h16m27.04s +11°45’30.6〃 111°46’22.6〃 -3.9

2009年09月23日 10h21m09.29s +11°21’08.2〃 113°23’42.1〃 -3.9

2009年09月24日 10h25m50.89s +10°56’26.0〃 115°01’02.9〃 -3.9

2009年09月25日 10h30m31.86s +10°31’24.8〃 116°38’24.9〃 -3.9

2009年09月26日 10h35m12.21s +10°06’05.2〃 118°15’48.1〃 -3.9

2009年09月27日 10h39m51.98s +09°40’27.8〃 119°53’12.3〃 -3.9

2009年09月28日 10h44m31.17s +09°14’33.3〃 121°30’37.6〃 -3.9

2009年09月29日 10h49m09.81s +08°48’22.4〃 123°08’03.8〃 -3.9

2009年09月30日 10h53m47.94s +08°21’55.8〃 124°45’31.0〃 -3.9

7月11日金星的位置,日落后几分钟可以看见金星(天文知识)

2、天空西南方向6月到7月傍晚有什么星星

天空西南方向6月到7月傍晚是金星。金星位于傍晚西南天空,在太阳白天运行的轨道附近。太阳落山的地方,也是他落下的地方,大约在9点左右落山。

7月11日金星的位置,日落后几分钟可以看见金星(天文知识)

3、金星的位置在天空哪个方向

金星的位置是在黎明之前东方的天空上,被叫做是启明,要是黄昏以后的话就是在西方天空出现,被叫做是长庚,金星是在太阳系里面八大行星里面,从太阳往外第二颗的行星,因为轨道的公转的周期是二百二十四点七天,是没有天然卫星的,金星在晚上的天空中亮度是仅次地球的,属于第二亮天体,但是因为金星属于地球的内侧内行星,所以它是一直都不会去远离了太阳运行的,金星离日度的最大值是四十七点八度,它是一颗和地球比较像的类地的行星。

4、2018年7月10日金星落在处女座?

金星即将在7月10日落在处女座,而金星唯一落陷的位置在处女座,这一时期,金星处女的人易感伤所陷的情感漩涡之中。接下来我们一起来和星座知识来看看金星落在处女座的关系影响及所涉及情感问题。

因为处女座和属于金星擢升位置的双鱼座相对,因此处女座是金星下降,影响最弱的位置。金星在这个位置的人们容易流于过度分析情感,会过于批评他们所爱的人,使别人觉得他们太过自我意识,而且不自觉地会有压抑及切断感情的冲动,这种过于挑剔分析的倾向会阻碍对美感的直接感受。举例说来,他们会透过一瓣接一瓣地来了解玫瑰花的美丽,而无法了解玫瑰的美便在于整体。

金星唯一落陷的位置在处女座,因此很多人一旦看到金星落在处女座,就悲悲戚戚。其实完全没有必要。每一个星座都有它独特的魅力,虽然金星与处女座的结合,无法表现出金星原本华丽、高贵、柔美的气质,然而处女座却也赋予了这一颗金星无人能及的细致、贴心、奉献式的情感表达。

金星处于处女座的人会寻找可与其分享工作及智识兴趣的伴侣,但这个金星的位置比其它金星位置更易出现未婚的现象。因为他们对于伴侣的要求标准非常地高,所以他们的婚姻,通常是透过工作的关系而发生的。除非金星的相位不佳,否则通常会与工作伙伴拥有一种趣味相投的关系。他们工作的场所则由于个人对工作环境的重视,而显得非常有艺术气息。

这类人对于礼貌、个人外表、卫生相当挑三拣四,非常厌恶任何形式的粗鲁行径,对于秩序及清净之美具有本能的喜好,故而会烹煮美好的食物。他们在服装设计及制衣上也颇有才能,服装设计师通常便是这类人。在艺术方面,他们具有良好的技巧,但却缺乏丰富灵感。

他们这种极端挑剔的表现,往往是羞怯、社会劣势及性劣势感觉的保护膜;他们冷酷的外在,尤其是对女性而言,往往会妨碍了浪漫情爱的发展,可能会因此而产生寂寞及挫折感。为此,可能会转而全心投入工作及智识的兴趣上,或者对小动物的爱护。这种自我设限的倾向容易阻碍了社交的接触,而无法帮助自己走出自己象牙塔。然而,如果金星相位良好的话,这类困难是可以克服或大幅改善的。由于处女座属于地象星座,金星处于这个位置会带来对舒适的物质环境及高品质美丽事物的偏好,他们认为这样能带来地位。通常他们会努力工作,以获取这些事物,有时会以财富及地位来替代私人的情感。

金星处于处女座的人对于病患很有同情心,而且愿意去帮助他人,在分析营养学上的才能可以使他们成为好的医生及护士,他们也擅于处理因社会失调而引起的心理疾病。这些金星处于由水星统御的处女座的人,有能力将理性与情感调和起来,并以有条不紊及分析的方式来面对这些事物。

奇怪的是,如果金星处于处女座,而与火星、天王星、海王星或冥王星之间的相位不佳,则对其原先着重羞怯及遵循社会规矩的性格有很大的影响。他们会产生松散的生活,杂乱不堪、波希米亚人式的生活,只有透过深刻的恐惧感,才会使他们发现爱及性的满足。他们觉得需要性的征服,以证明自己的吸引力。这种反应模式会使其个人在外表及态度上表现出粗野及马虎的倾向。

