主要县市 | 县市各区 | Longitude (经度) | Latitude(纬度) |
如果找不到欲寻找的特定地区,找离出生地最接近的地区即可 | |||
基隆 | 基隆市 | 121E44’00” | 25N08’00” |
台北 | 台北市北投区 | 121E30’00” | 25N08’00” |
台北市士林区 | 121E31’00” | 25N06’00” | |
台北市内湖区 | 121E35’00” | 25N05’00” | |
台北市中山区 | 121E32’00” | 25N04’00” | |
台北市南港区 | 121E37’00” | 25N03’00” | |
台北市大同区 | 121E31’00” | 25N03’00” | |
台北市松山区 | 121E34’00” | 25N03’00” | |
台北市信义区 | 121E34’00” | 25N02’00” | |
台北市大安区 | 121E32’00” | 25N02’00” | |
台北市中正区 | 121E31’00” | 25N01’00” | |
台北市文山区 | 121E33’00” | 24N59’00” | |
新北 | 新北市石门区 | 121E34’00” | 25N18’00” |
新北市三芝区 | 121E30’00” | 25N15’00” | |
新北市金山区 | 121E38’00” | 25N13’00” | |
新北市万里区 | 121E41’00” | 25N11’00” | |
新北市淡水区 | 121E26’00” | 25N10’00” | |
新北市八里区 | 121E23’00” | 25N07’00” | |
新北市瑞芳区 | 121E49’00” | 25N07’00” | |
新北市林口区 | 121E23’00” | 25N05’00” | |
新北市五股区 | 121E23’00” | 25N05’00” | |
新北市芦州区 | 121E28’00” | 25N05’00” | |
新北市泰山区 | 121E25’00” | 25N04’00” | |
新北市三重区 | 121E29’00” | 25N04’00” | |
新北市汐止区 | 121E39’00” | 25N04’00” | |
新北市新庄区 | 121E27’00” | 25N02’00” | |
新北市平溪区 | 121E44’00” | 25N02’00” | |
新北市双溪区 | 121E51’00” | 25N02’00” | |
新北市贡寮区 | 121E55’00” | 25N02’00” | |
新北市板桥区 | 121E27’00” | 25N01’00” | |
新北市永和区 | 121E30’00” | 25N01’00” | |
新北市中和区 | 121E29’00” | 25N00’00” | |
新北市深坑区 | 121E36’00” | 25N00’00” | |
新北市树林区 | 121E25’00” | 24N59’00” | |
新北市石碇区 | 121E39’00” | 24N59’00” | |
新北市土城区 | 121E26’00” | 24N58’00” | |
新北市莺歌区 | 121E21’00” | 24N57’00” | |
新北市新店区 | 121E32’00” | 24N57’00” | |
新北市三峡区 | 121E22’00” | 24N56’00” | |
新北市坪林区 | 121E42’00” | 24N56’00” | |
新北市乌来区 | 121E33’00” | 24N52’00” | |
桃园 | 桃园县大园乡 | 121E11’00” | 25N04’00” |
桃园县芦竹乡 | 121E15’00” | 25N03’00” | |
桃园县观音乡 | 121E04’00” | 25N02’00” | |
桃园县龟山乡 | 121E20’00” | 25N00’00” | |
桃园县桃园市 | 121E18’00” | 24N59’00” | |
桃园县新屋乡 | 121E06’00” | 24N58’00” | |
桃园县平镇乡 | 121E12’00” | 24N57’00” | |
桃园县中坜市 | 121E13’00” | 24N57’00” | |
桃园县八德乡 | 121E17’00” | 24N56’00” | |
桃园县杨梅镇 | 121E08’00” | 24N54’00” | |
桃园县大溪镇 | 121E17’00” | 24N53’00” | |
桃园县龙潭乡 | 121E12’00” | 24N52’00” | |
桃园县复兴乡 | 121E21’00” | 24N49’00” | |
新竹 | 新竹县新丰乡 | 120E59’00” | 24N54’00” |
新竹县湖口乡 | 121E02’00” | 24N54’00” | |
新竹县竹北市 | 121E00’00” | 24N50’00” | |
新竹县新埔乡 | 121E04’00” | 24N50’00” | |
新竹市 | 120E58’00” | 24N48’00” | |
新竹县关西乡 | 121E10’00” | 24N48’00” | |
新竹县芳林乡 | 121E04’00” | 24N47’00” | |
新竹市香山区 | 120E56’00” | 24N46’00” | |
新竹县宝山乡 | 120E59’00” | 24N46’00” | |
新竹县竹东镇 | 121E05’00” | 24N44’00” | |
新竹县横山乡 | 121E07’00” | 24N43’00” | |
新竹县尖石乡 | 121E12’00” | 24N43’00” | |
新竹县北埔乡 | 121E03’00” | 24N42’00” | |
新竹县峨眉乡 | 121E01’00” | 24N41’00” | |
新竹县五峰乡 | 121E07’00” | 24N38’00” | |
苗栗 | 苗栗县竹东镇 | 120E52’00” | 24N41’00” |
苗栗县头份镇 | 120E54’00” | 24N41’00” | |
苗栗县三湾乡 | 120E57’00” | 24N39’00” | |
苗栗县造桥乡 | 120E51’00” | 24N38’00” | |
苗栗县后龙镇 | 120E47’00” | 24N37’00” | |
苗栗县南庄乡 | 121E00’00” | 24N36’00” | |
苗栗县头屋乡 | 120E51’00” | 24N34’00” | |
苗栗县西湖乡 | 120E45’00” | 24N33’00” | |
苗栗县苗栗市 | 120E49’00” | 24N33’00” | |
苗栗县狮潭乡 | 120E55’00” | 24N33’00” | |
苗栗县铜锣乡 | 120E47’00” | 24N30’00” | |
苗栗县公馆乡 | 120E49’00” | 24N30’00” | |
苗栗县通霄镇 | 120E40’00” | 24N29’00” | |
苗栗县苑里镇 | 120E39’00” | 24N27’00” | |
苗栗县泰安乡 | 120E55’00” | 24N25’00” | |
苗栗县三义乡 | 120E46’00” | 24N25’00” | |
苗栗县卓兰镇 | 120E49’00” | 24N19’00” | |
台中 | 台中市大安区 | 120E35’00” | 24N21’00” |
台中市大甲区 | 120E31’00” | 24N21’00” | |
台中市外埔区 | 120E39’00” | 24N20’00” | |
台中市后里区 | 120E42’00” | 24N18’00” | |
台中市石岗区 | 120E46’00” | 24N17’00” | |
台中市清水区 | 120E34’00” | 24N16’00” | |
台中市梧栖区 | 120E31’00” | 24N15’00” | |
台中市神岗区 | 120E39’00” | 24N15’00” | |
台中市丰原区 | 120E43’00” | 24N15’00” | |
台中市新社区 | 120E48’00” | 24N15’00” | |
台中市东势区 | 120E49’00” | 24N15’00” | |
台中市沙鹿区 | 120E33’00” | 24N14’00” | |
台中市大雅区 | 120E38’00” | 24N13’00” | |
台中市潭子区 | 120E42’00” | 24N13’00” | |
台中市龙井区 | 120E32’00” | 24N12’00” | |
台中市西屯区 | 120E37’00” | 24N11’00” | |
台中市北屯区 | 120E41’00” | 24N10’00” | |
台中市和平区 | 120E53’00” | 24N10’00” | |
台中市大肚区 | 120E32’00” | 24N09’00” | |
台中市南屯区 | 120E37’00” | 24N08’00” | |
台中市太平区 | 120E42’00” | 24N08’00” | |
台中市乌日区 | 120E37’00” | 24N06’00” | |
台中市大里区 | 120E40’00” | 24N06’00” | |
台中市雾峰区 | 120E41’00” | 24N04’00” | |
彰化 | 彰化县伸港乡 | 120E29’00” | 24N10’00” |
彰化县线西乡 | 120E27’00” | 24N08’00” | |
彰化县和美镇 | 120E29’00” | 24N07’00” | |
彰化县鹿港镇 | 120E26’00” | 24N04’00” | |
彰化县彰化市 | 120E32’00” | 24N04’00” | |
彰化县秀水乡 | 120E30’00” | 24N03’00” | |
彰化县福兴乡 | 120E27’00” | 24N02’00” | |
彰化县花坛乡 | 120E32’00” | 24N02’00” | |
彰化县芬园乡 | 120E37’00” | 24N01’00” | |
彰化县埔盐乡 | 120E28’00” | 24N00’00” | |
彰化县大村乡 | 120E32’00” | 24N00’00” | |
彰化县溪湖乡 | 120E28’00” | 23N58’00” | |
彰化县员林镇 | 120E34’00” | 23N58’00” | |
彰化县埔心乡 | 120E32’00” | 23N57’00” | |
彰化县芳苑乡 | 120E19’00” | 23N56’00” | |
彰化县永靖乡 | 120E32’00” | 23N55’00” | |
彰化县二林镇 | 120E21’00” | 23N54’00” | |
彰化县埤头乡 | 120E28’00” | 23N54’00” | |
彰化县田尾乡 | 120E31’00” | 23N54’00” | |
彰化县社头乡 | 120E35’00” | 23N54’00” | |
彰化县北斗镇 | 120E31’00” | 23N53’00” | |
彰化县竹塘乡 | 120E25’00” | 23N52’00” | |
彰化县田中镇 | 120E35’00” | 23N52’00” | |
彰化县大城乡 | 120E19’00” | 23N51’00” | |
彰化县溪州乡 | 120E29’00” | 23N51’00” | |
彰化县二水乡 | 120E37’00” | 23N49’00” | |
南投 | 南投县国姓乡 | 120E51’00” | 24N03’00” |
南投县仁爱乡 | 121E07’00” | 24N01’00” | |
南投县草屯镇 | 120E41’00” | 23N59’00” | |
南投县埔里镇 | 120E57’00” | 23N58’00” | |
南投县南投市 | 120E41’00” | 23N54’00” | |
南投县鱼池乡 | 120E56’00” | 23N54’00” | |
南投县中寮乡 | 120E45’00” | 23N53’00” | |
南投县名间乡 | 120E41’00” | 23N50’00” | |
南投县集集镇 | 120E45’00” | 23N50’00” | |
南投县水里乡 | 120E51’00” | 24N49’00” | |
南投县竹山镇 | 120E40’00” | 23N46’00” | |
南投县鹿谷乡 | 120E44’00” | 23N45’00” | |
南投县信义乡 | 120E51’00” | 23N42’00” | |
云林 | 云林县西螺镇 | 120E27’00” | 23N48’00” |
云林县仑背乡 | 120E21’00” | 23N46’00” | |
云林县二仑乡 | 120E24’00” | 23N46’00” | |
云林县林内乡 | 120E37’00” | 23N46’00” | |
云林县麦寮乡 | 120E15’00” | 23N45’00” | |
云林县荆桐乡 | 120E29’00” | 23N45’00” | |
云林县虎尾镇 | 120E26’00” | 23N43’00” | |
云林县台西乡 | 120E11’00” | 23N42’00” | |
云林县褒忠乡 | 120E18’00” | 23N42’00” | |
云林县斗六市 | 120E32’00” | 23N42’00” | |
云林县斗南镇 | 120E28’00” | 23N41’00” | |
云林县东势乡 | 120E15’00” | 23N40’00” | |
云林县土库镇 | 120E23’00” | 23N40’00” | |
云林县大埤乡 | 120E15’00” | 23N39’00” | |
云林县元长乡 | 120E17’00” | 23N39’00” | |
云林县古坑乡 | 120E33’00” | 23N39’00” | |
云林县四湖乡 | 120E13’00” | 23N38’00” | |
云林县口湖乡 | 120E10’00” | 23N35’00” | |
云林县水林乡 | 120E14’00” | 23N34’00” | |
云林县北港镇 | 120E18’00” | 23N34’00” | |
嘉义 | 嘉义县溪口乡 | 120E23’00” | 23N36’00” |
嘉义县大林镇 | 120E27’00” | 23N36’00” | |
嘉义县梅山乡 | 120E33’00” | 23N35’00” | |
嘉义县新港乡 | 120E20’00” | 23N33’00” | |
嘉义县民雄乡 | 120E25’00” | 23N33’00” | |
嘉义县竹崎乡 | 120E33’00” | 23N31’00” | |
嘉义县六脚乡 | 120E15’00” | 23N30’00” | |
嘉义县嘉义市 | 120E27’00” | 23N29’00” | |
嘉义县朴子镇 | 120E14’00” | 23N28’00” | |
嘉义县太保乡 | 120E19’00” | 23N28’00” | |
嘉义县番路乡 | 120E33’00” | 23N28’00” | |
嘉义县东石乡 | 120E08’00” | 23N27’00” | |
嘉义县水上乡 | 120E23’00” | 23N26’00” | |
嘉义县吴凤乡 | 120E44’00” | 23N26’00” | |
嘉义县鹿草乡 | 120E18’00” | 23N25’00” | |
嘉义县中埔乡 | 120E31’00” | 23N25’00” | |
嘉义县布袋镇 | 120E09’00” | 23N23’00” | |
嘉义县义竹乡 | 120E14’00” | 23N20’00” | |
嘉义县大埔乡 | 120E35’00” | 23N18’00” | |
台南 | 台南市后壁区 | 120E21’00” | 23N22’00” |
台南市白河区 | 120E24’00” | 23N21’00” | |
台南市盐水区 | 120E16’00” | 23N19’00” | |
台南市新营区 | 120E19’00” | 23N19’00” | |
台南市东山区 | 120E24’00” | 23N19’00” | |
台南市柳营区 | 120E18’00” | 23N17’00” | |
台南市北门区 | 120E07’00” | 23N16’00” | |
台南市学甲区 | 120E10’00” | 23N14’00” | |
台南市下营区 | 120E15’00” | 23N14’00” | |
台南市六甲区 | 120E21’00” | 23N14’00” | |
台南市将军区 | 120E08’00” | 23N13’00” | |
台南市麻豆区 | 120E15’00” | 23N11’00” | |
台南市官田区 | 120E20’00” | 23N11’00” | |
台南市楠西区 | 120E29’00” | 23N11’00” | |
台南市佳里区 | 120E10’00” | 23N10’00” | |
台南市七股区 | 120E07’00” | 23N08’00” | |
台南市西港区 | 120E12’00” | 23N08’00” | |
台南市善化区 | 120E17’00” | 23N08’00” | |
台南市玉井区 | 120E27’00” | 23N08’00” | |
台南市安定区 | 120E14’00” | 23N07’00” | |
台南市大内区 | 120E21’00” | 23N07’00” | |
台南市山上区 | 120E21’00” | 23N06’00” | |
台南市新市区 | 120E17’00” | 23N05’00” | |
台南市安南区 | 120E11’00” | 23N03’00” | |
台南市左镇区 | 120E24’00” | 23N03’00” | |
台南市南化区 | 120E28’00” | 23N03’00” | |
台南市永康区 | 120E15’00” | 23N02’00” | |
台南市新化区 | 120E18’00” | 23N02’00” | |
台南市安平区 | 120E09’00” | 23N00’00” | |
台南市仁德区 | 120E15’00” | 22N58’00” | |
台南市归仁区 | 120E17’00” | 22N58’00” | |
台南市龙崎区 | 120E22’00” | 22N58’00” | |
台南市关庙区 | 120E19’00” | 22N58’00” | |
高雄 | 高雄县桃源乡 | 120E46’00” | 23N10’00” |
高雄县甲仙乡 | 120E35’00” | 23N05’00” | |
高雄县六龟乡 | 120E27’00” | 23N00’00” | |
高雄县杉林乡 | 120E32’00” | 22N59’00” | |
高雄县内门乡 | 120E27’00” | 22N56’00” | |
高雄县茄萣乡 | 120E10’00” | 22N54’00” | |
高雄县湖内乡 | 120E12’00” | 22N54’00” | |
高雄县美浓乡 | 120E32’00” | 22N54’00” | |
高雄县茂林乡 | 120E40’00” | 22N54’00” | |
高雄县阿莲乡 | 120E19’00” | 22N53’00” | |
高雄县旗山镇 | 120E28’00” | 22N53’00” | |
高雄县路竹乡 | 120E15’00” | 22N52’00” | |
高雄县田寮乡 | 120E25’00” | 22N50’00” | |
高雄县永安乡 | 120E13’00” | 22N49’00” | |
高雄县冈山镇 | 120E17’00” | 22N48’00” | |
高雄县燕巢乡 | 120E21’00” | 22N48’00” | |
高雄县弥陀乡 | 120E14’00” | 22N47’00” | |
高雄县梓官乡 | 120E16’00” | 22N46’00” | |
高雄县桥头乡 | 120E19’00” | 22N46’00” | |
高雄市楠梓区 | 120E20’00” | 22N44’00” | |
高雄县大社乡 | 120E20’00” | 22N44’00” | |
高雄市左营区 | 120E17’00” | 22N42’00” | |
高雄县 | 120E25’00” | 22N42’00” | |
高雄县仁武乡 | 120E21’00” | 22N42’00” | |
高雄县大树乡 | 120E25’00” | 22N42’00” | |
高雄县鸟松乡 | 120E21’00” | 22N40’00” | |
高雄市 | 120E17’00” | 22N38’00” | |
高雄市鼓山区 | 120E16’00” | 22N38’00” | |
高雄县凤山市 | 120E21’00” | 22N38’00” | |
高雄市旗津区 | 120E16’00” | 22N37’00” | |
高雄县大寮乡 | 120E23’00” | 22N37’00” | |
高雄市前镇区 | 120E18’00” | 22N36’00” | |
高雄市小港区 | 120E20’00” | 22N34’00” | |
高雄县林园乡 | 120E23’00” | 22N30’00” | |
屏东 | 屏东县高树乡 | 120E35’00” | 22N50’00” |
屏东县里港乡 | 120E29’00” | 22N47’00” | |
屏东县盐埔乡 | 120E34’00” | 22N45’00” | |
屏东县雾台乡 | 120E43’00” | 22N45’00” | |
屏东县九如乡 | 120E29’00” | 22N44’00” | |
屏东县三地乡 | 120E39’00” | 22N43’00” | |
屏东县长治乡 | 120E31’00” | 22N41’00” | |
屏东县玛家乡 | 120E37’00” | 22N41’00” | |
屏东县屏东市 | 120E29’00” | 22N40’00” | |
屏东县麟洛乡 | 120E31’00” | 22N39’00” | |
屏东县内埔乡 | 120E34’00” | 22N37’00” | |
屏东县泰武乡 | 120E38’00” | 22N36’00” | |
屏东县竹田乡 | 120E22’00” | 22N35’00” | |
屏东县万丹乡 | 120E29’00” | 22N35’00” | |
屏东县万峦乡 | 120E33’00” | 22N34’00” | |
屏东县潮州乡 | 120E32’00” | 22N33’00” | |
屏东县新园乡 | 120E27’00” | 22N32’00” | |
屏东县崁顶乡 | 120E30’00” | 22N31’00” | |
屏东县来义乡 | 120E39’00” | 22N31’00” | |
屏东县南州乡 | 120E30’00” | 22N30’00” | |
屏东县东港镇 | 120E26’00” | 22N28’00” | |
屏东县新埤乡 | 120E32’00” | 22N28’00” | |
屏东县林透乡 | 120E30’00” | 22N26’00” | |
屏东县佳冬乡 | 120E32’00” | 22N25’00” | |
屏东县琉球屿 | 120E22’00” | 22N22’00” | |
屏东县枋寮乡 | 120E35’00” | 22N22’00” | |
屏东县春日乡 | 120E38’00” | 22N22’00” | |
屏东县枋山乡 | 120E39’00” | 22N16’00” | |
屏东县狮子乡 | 120E43’00” | 22N12’00” | |
屏东县牡丹乡 | 120E46’00” | 22N08’00” | |
屏东县车城乡 | 120E42’00” | 22N04’00” | |
屏东县满州乡 | 120E50’00” | 22N02’00” | |
屏东县恒春镇 | 120E44’00” | 22N00’00” | |
台东 | 台东县长滨乡 | 121E27’00” | 23N19’00” |
台东县池上乡 | 121E12’00” | 23N07’00” | |
台东县成功镇 | 121E22’00” | 23N06’00” | |
台东县海端乡 | 121E10’00” | 23N06’00” | |
台东县关山乡 | 121E09’00” | 23N03’00” | |
台东县东河乡 | 121E18’00” | 22N59’00” | |
台东县延平乡 | 121E05’00” | 22N54’00” | |
台东县鹿野乡 | 121E07’00” | 22N54’00” | |
台东县卑南乡 | 121E07’00” | 22N47’00” | |
台东县台东市 | 121E09’00” | 22N45’00” | |
台东县太麻里乡 | 121E00’00” | 22N37’00” | |
台东县金峰乡 | 121E57’00” | 22N36’00” | |
台东县达仁乡 | 121E53’00” | 22N27’00” | |
台东县大武乡 | 121E54’00” | 22N21’00” | |
台东县绿岛 | 121E28’00” | 22N25’00” | |
台东县兰屿 | 121E33’00” | 22N25’00” | |
花莲 | 花莲县秀林乡 | 121E37’00” | 24N07’00” |
花莲县新城乡 | 121E39’00” | 24N02’00” | |
花莲县花莲市 | 121E36’00” | 23N59’00” | |
花莲县吉安乡 | 121E34’00” | 23N58’00” | |
花莲县寿丰乡 | 121E30’00” | 23N53’00” | |
花莲县凤林镇 | 121E27’00” | 23N45’00” | |
花莲县万荣乡 | 121E23’00” | 23N43’00” | |
花莲县光复乡 | 121E25’00” | 23N39’00” | |
花莲县丰滨乡 | 121E31’00” | 23N36’00” | |
花莲县瑞穗乡 | 121E22’00” | 23N31’00” | |
花莲县卓溪乡 | 121E17’00” | 23N21’00” | |
花莲县玉里乡 | 121E18’00” | 23N20’00” | |
花莲县富里乡 | 121E14’00” | 23N10’00” | |
宜兰 | 宜兰县头城镇 | 121E49’00” | 24N52’00” |
宜兰县龟山岛 | 121E56’00” | 24N51’00” | |
宜兰县礁溪乡 | 121E46’00” | 24N50’00” | |
宜兰县宜兰市 | 121E45’00” | 24N46’00” | |
宜兰县员山乡 | 121E43’00” | 24N45’00” | |
宜兰县壮围乡 | 121E47’00” | 24N45’00” | |
宜兰县罗东镇 | 121E46’00” | 24N41’00” | |
宜兰县五结乡 | 121E47’00” | 24N41’00” | |
宜兰县三星乡 | 121E39’00” | 24N40’00” | |
宜兰县冬山乡 | 121E47’00” | 24N38’00” | |
宜兰县大同乡 | 121E31’00” | 24N36’00” | |
宜兰县南澳乡 | 121E48’00” | 24N28’00” | |
澎湖 | 澎湖县白沙乡 | 119E35’00” | 23N40’00” |
澎湖县湖西乡 | 119E39’00” | 23N35’00” | |
澎湖县马公市 | 119E33’00” | 23N34’00” | |
澎湖县望安乡 | 119E30’00” | 23N22’00” | |
澎湖县七美乡 | 119E25’00” | 23N12’00” | |
连江 | 连江县 | 119E53’00” | 26N12’00” |
金门 | 金门县 | 118E25’00” | 24N30’00” |
Share this
TwitterPinterestEmailFacebook有需要联系v;zhanxzhanx有需要联系v;zhanxzhanx
有需要联系v;hx-hx3
有需要联系v;hx-hx3
有需要联系v;hx-hx3如果对你有一点点帮助,欢迎打赏~~~
联系我们
关注公众号