【2022 廿四气节】跟黄道360°的关系
二十四节气 | 日期 | 时间 | 星座 | 度数 |
小寒 | 5/1 | 17:14 | 白羊座 | 15º |
大寒 | 20/1 | 10:39 | 水瓶座 | 0º |
立春 | 4/2 | 04:51 | 水瓶座 | 15º |
雨水 | 19/2 | 00:43 | 双鱼座 | 0º |
惊蛰 | 5/3 | 22:44 | 双鱼座 | 15º |
春分 | 20/3 | 23:33 | 白羊座 | 0º |
清明 | 5/4 | 03:20 | 白羊座 | 15º |
谷雨 | 20/4 | 10:24 | 金牛座 | 0º |
立夏 | 5/5 | 20:26 | 金牛座 | 15º |
小满 | 21/5 | 09:23 | 双子座 | 0º |
芒种 | 6/6 | 00:26 | 双子座 | 15º |
夏至 | 21/6 | 17:14 | 巨蟹座 | 0º |
小暑 | 7/7 | 10:38 | 巨蟹座 | 15º |
大暑 | 23/7 | 04:07 | 狮子座 | 0º |
立秋 | 7/8 | 20:29 | 狮子座 | 15º |
处暑 | 23/8 | 11:16 | 处女座 | 0º |
白露 | 7/9 | 23:32 | 处女座 | 15º |
秋分 | 23/9 | 09:04 | 天秤座 | 0º |
寒露 | 8/10 | 15:22 | 天秤座 | 15º |
霜降 | 23/10 | 18:36 | 天蝎座 | 0º |
立冬 | 7/11 | 18:45 | 天蝎座 | 15º |
小雪 | 22/11 | 16:20 | 人马座 | 0º |
大雪 | 7/12 | 11:46 | 人马座 | 15º |
冬至 | 22/12 | 05:48 | 白羊座 | 0º |
有需要联系v;zhanxzhanx有需要联系v;zhanxzhanx
联系我们
关注公众号