K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(全101册 附索引) PDF下载

如何自学 占星术 占星教程网盘 塔罗牌教程百度网盘

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(全101册 附索引) PDF下载

 2023-05-10 /  807

书名:北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编

作者:北京图书馆金石组

出版:中州古籍出版社 1989年

格式:PDF

大小:15.03GB

册数:101册

联系:hx-hx3(微信和QQ同号)

 

北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓木汇编》共收人自战国到民国时期的近二万种石刻拓片,装成100巨册,另编索引一册。可谓卷峡宏富,具有较强的资料性、学术性和文物性,价值极高,可用性极广,是研究中国古代政治经济文化等不可缺少的宝贵资料,人们誉之为“石刻廿五史”,《汇编》让人们第一次大量获瞎原石拓片,对古代石刻的了解更真切,更准确,更直观。

 

分 册 目 录

 

01 战国、秦、汉 前475-220 195 FB.293.121

02 三国、晋、十六国、南朝 220-589 120 FB.293.122

03 北朝(北魏神瑞~永平) 414-512 175 FB.293.123

04 北朝(北魏延昌~正光) 512-525 171 FB.293.124

05 北朝(北魏孝昌~永熙) 525-534 183 FB.293.125

06 北朝(西魏、东魏) 534-556 175 FB.293.126

07 北朝(北齐天保~天统) 550-569 175 FB.293.127

08 北朝(北齐武平~北周) 570-581 183 FB.293.128

09 隋(开皇~仁寿) 581-604 162 FB.293.129

10 隋(大业) 附 高昌、郑 605-618 185 FB.293.130

11 唐(武德~贞观) 618-649 201 FB.293.131

12 唐(永徽) 650-655 174 FB.293.132

13 唐(显庆) 656-661 186 FB.293.133

14 唐(龙朔~麟德) 661-665 169 FB.293.134

15 唐(乾封~咸亨) 666-674 218 FB.293.135

16 唐(上元~永淳) 674-683 187 FB.293.136

17 唐(弘道~天授) 683-692 177 FB.293.137

18 唐(如意~圣历) 692-700 179 FB.293.138

19 唐(久视~长安) 700-704 143 FB.293.139

20 唐(神龙~太极) 705-712 146 FB.293.140

21 唐(延和~开元九年) 712-721 163 FB.293.141

22 唐(开元十~十六年) 722-728 148 FB.293.142

23 唐(开元十七~二十三年) 729-735 153 FB.293.143

24 唐(开元二十四~二十九年) 736-741 139 FB.293.144

25 唐(天宝元~七年) 742-748 154 FB.293.145

26 唐(天宝八~十五年) 749-756 142 FB.293.146

27 唐(至德~大历) 756-779 176 FB.293.147

28 唐(建中~贞元) 780-805 184 FB.293.148

29 唐(永贞~元和) 805-820 167 FB.293.149

30 唐(长庆~大和) 821-835 165 FB.293.150

31 唐(开成~会昌) 836-846 132 FB.293.151

32 唐(大中) 847-860 168 FB.293.152

33 唐(咸通~乾符) 860-879 159 FB.293.153

34 唐(广明~天[礻右]) 唐(无年月)(一) 880-907 186 FB.293.154

35 唐(无年月)(二) 附 燕、南诏 – 177 FB.293.155

36 五代、十国  附 大理 907-960 159 FB.293.156

37 北宋建隆~至道 960-997 181 FB.293.157

38 北宋咸平~嘉[礻右] 998-1063 164 FB.293.158

39 北宋治平~元丰 1064-1085 154 FB.293.159

40 北宋元[礻右]~绍圣 1086-1098 149 FB.293.160

41 北宋元符~大观 1098-1110 163 FB.293.161

42 北宋政和~靖康 1111-1127 178 FB.293.162

43 南宋建炎~绍熙 1127-1195 154 FB.293.163

44 南宋庆元~祥兴 1195-1297 157 FB.293.164

45 辽 附 西辽、齐 916-1125 126 FB.293.165

46 金(收国~大定) 1115-1189 164 FB.293.166

47 金(明昌~天兴) 1190-1234 141 FB.293.167 西夏 1038-1227

48 元(太宗~大德) 1229-1307 163 FB.293.168

49 元(至大~后至元) 1308-1340 163 FB.293.169

50 元(至正) 1341-1368 137 FB.293.170

51 明(洪武~景泰) 1368-1456 157 FB.293.171

52 明(天顺~成化) 1457-1487 159 FB.293.172

53 明(弘治~正德七年) 1488-1512 151 FB.293.173

54 明(正德八年~嘉靖十年) 1513-1531 173 FB.293.174

55 明(嘉靖十一~三十三年) 1532-1554 162 FB.293.175

56 明(嘉靖三十四年~隆庆) 1555-1572 155 FB.293.176

57 明(万历元~十八年) 1573-1590 165 FB.293.177

58 明(万历十九~三十五年) 1591-1607 161 FB.293.178

59 明(万历三十六~天启) 1608-1627 156 FB.293.179

60 明(崇祯) 附 南明 1628-1644 151 FB.293.180

61 清(天聪~顺治) 1627-1661 144 FB.293.181

62 清(康熙元~十年) 1662-1671 154 FB.293.182

63 清(康熙十一~二十年) 1672-1681 138 FB.293.183

64 清(康熙二十一~三十年) 1682-1691 131 FB.293.184

65 清(康熙三十一~四十年) 1692-1701 123 FB.293.185

66 清(康熙四十一~五十一年) 1702-1712 135 FB.293.186

67 清(康熙五十二~六十年) 1713-1722 130 FB.293.187

68 清(雍正) 1723-1735 149 FB.293.188

69 清(乾隆元~十一年) 1736-1746 165 FB.293.189

70 清(乾隆十二~十七年) 1747-1752 166 FB.293.190

71 清(乾隆十八~二十六年) 1753-1761 156 FB.293.191

72 清(乾隆二十七~三十三年) 1762-1768 161 FB.293.192

73 清(乾隆三十八~四十一年) 1769-1776 145 FB.293.193

74 清(乾隆四十二~四十八年) 1777-1783 133 FB.293.194

75 清(乾隆四十九~五十六年) 1784-1791 148 FB.293.195

76 清(乾隆五十七~六十年) 1792-1795 135 FB.293.196

77 清(嘉庆元~八年) 1796-1803 152 FB.293.197

78 清(嘉庆九~十五年) 1804-1820 159 FB.293.198

79 清(道光元~十年) 1821-1830 135 FB.293.199

80 清(道光十一~十九年) 1831-1839 139 FB.293.200

81 清(道光二十~三十年) 1840-1850 166 FB.293.201

82 清(咸丰) 1851-1861 165 FB.293.202

83 清(同治元~九年) 1862-1870 174 FB.293.203

84 清(同治十年~光绪五年) 1871-1879 176 FB.293.204

85 清(光绪六~十一年) 1880-1885 141 FB.293.205

86 清(光绪十二~十七年) 1886-1891 146 FB.293.206

87 清(光绪十八~二十三年) 1892-1897 148 FB.293.207

88 清(光绪二十四~二十九年) 1898-1903 151 FB.293.208

89 清(光绪三十~三十四年) 1904-1909 140 FB.293.209

90 清(宣统) 附 太平天国 1909-1911 180 FB.293.210

91 中华民国(元~六年) 1912-1917 149 FB.293.211

92 中华民国(六~九年) 1917-1920 140 FB.293.212

93 中华民国(九~十二年) 1920-1923 135 FB.293.213

94 中华民国(十二~十四年) 1923-1925 126 FB.293.214

95 中华民国(十四~十七年) 1925-1928 141 FB.293.215

96 中华民国(十八~二十一年) 1929-1932 132 FB.293.216

97 中华民国(二十一~二十四年) 1932-1935 139 FB.293.217

98 中华民国(二十四~二十七年) 1935-1938 113 FB.293.218

99 中华民国(二十七~三十年) 1938-1941 142 FB.293.219

100 中华民国(三十一~三十八年) 附 伪满州国 1942-1949 125 FB.293.220

101 索引 15687 FB.293.220a

 

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(全101册 附索引) PDF下载

 

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(全101册 附索引) PDF下载

有需要联系v;zhanxzhanx

摘要:本文主要围绕“K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编(全101册 附索引) PDF下载”进行详细探讨。首先,文章简要介绍了该汇编的背景及重要性,然后从四个方面展开讨论:一是该汇编的学术价值与研究意义,二是该资料的内容结构及特色,三是该汇编在数字化保存方面的贡献,四是该汇编对学术研究及实际应用的影响。通过这些方面的分析,本文旨在全面展示这一珍贵资源的学术和实际应用价值。

1、学术价值与研究意义

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编作为一部重要的学术资料,其学术价值不可小觑。该汇编囊括了中国历代的石刻拓本,涵盖了从古代至近现代的各类石刻文献,这为研究中国古代文字、书法及石刻艺术提供了宝贵的第一手资料。

首先,该汇编对研究古代汉字的发展演变具有极其重要的价值。石刻拓本记录了古代文字的形态、结构和书写风格,能够帮助学者们追踪汉字的演变历程,从而揭示古代文化和社会的变迁。

其次,这些石刻拓本对于书法艺术的研究也有着重要意义。通过分析这些拓本,研究人员可以深入了解古代书法家的书写风格和技巧,从中提炼出书法发展的规律,对后来的书法创作具有指导作用。

最后,石刻拓本中记录的历史事件和人物信息,也为历史研究提供了丰富的材料。这些刻石往往记载了当时的政治、经济、文化等方面的重要信息,是研究中国古代历史的重要补充资料。

2、内容结构与特色

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编共分为101册,每册均包含了大量的石刻拓本。这些拓本按照历史时期和地域进行了系统的分类整理,使得读者能够方便地查阅和比较不同年代和地区的石刻文献。

在内容结构上,该汇编不仅涵盖了主要的石刻文献,还附有详尽的索引,便于用户快速定位所需的资料。这种索引系统的设计,无论对于学术研究还是实际应用,都极大地方便了用户的查阅。

此外,汇编中的每一册都经过了精心的排版和注释,使得石刻拓本的内容更加清晰易读。注释部分对于石刻文献的背景、释文以及相关的历史事件进行了详细的说明,进一步增强了文献的学术价值和实用性。

3、数字化保存的贡献

数字化保存是现代文献保护和传播的重要手段。K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编的PDF版本,不仅提高了资料的可访问性,还有效延长了文献的使用寿命。

通过数字化处理,原本容易受到环境影响的纸质文献得到了有效的保护。数字化版本避免了物理损坏的问题,使得这些珍贵的石刻拓本能够长期保存并不断传承下去。

数字化还带来了资料检索的便捷性。用户可以通过电子文献进行关键词搜索,快速找到所需的石刻拓本,大大提高了研究的效率。同时,数字化版本也方便了远程访问,使得全球的研究者都能方便地使用这些资料。

4、对学术研究及应用的影响

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编不仅在学术研究中具有重要作用,也对实际应用产生了深远的影响。研究人员可以利用这些拓本进行深入的文字学、书法学及历史学研究,推动相关学科的发展。

此外,石刻拓本的详细记录对于文物保护和修复工作也提供了重要参考。通过对比拓本,修复专家能够更准确地还原和修复古代石刻文物,维护文化遗产的完整性。

在教育和公共文化推广方面,该汇编也发挥了积极作用。它不仅为学术机构和教育机构提供了丰富的教学资源,还为公众了解古代文化和书法艺术提供了宝贵的学习资料。

总结:

K007 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编是一部具有重要学术价值和实际应用意义的资料汇编。通过详细的内容分类和数字化处理,它不仅极大地方便了学术研究,也为文物保护和公共教育提供了丰富资源。该汇编的数字化版本更是使得这些珍贵的石刻拓本能够得以长期保存和广泛传播。

综上所述,这一汇编在古代文字、书法和历史研究方面具有不可替代的作用,其对学术界和社会的影响也将持续深化。通过这些宝贵的资料,我们能够更好地理解和传承中华文化的瑰宝。

本文由nayona.cn整理

点击联系需要东西方神秘学学习资料,专业的咨询

有需要联系v;hx-hx3 有需要联系v;hx-hx3 有需要联系v;hx-hx3如果对你有一点点帮助,欢迎打赏~~~  
图片1

联系我们

图片1            

每天用户量很大,添加不上添加其他微信

图片2

关注公众号

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
gujidaqu从书gujidaqu从书
上一篇 2024年9月3日 上午1:50
下一篇 2024年9月3日 上午1:51

相关推荐

同行购买网站记得加这个v;hx-hx3