托勒密将人的一生划分为数段生命历程,每段时期由不同的时间主星(time lords)主管。
而托勒密在《四书》(Tetrabiblos)中对生命时期有以下论述:
人的一生大抵可用一种方法划分不同的时期,即依七颗行星的特质与顺序来做划分。人生的第一段时期从出生开始,归属于最近的月亮所管辖;最后一段则为人生的尾端,由最远的土星所管辖。每段生命时期的本质好比七颗行星各自拥有的自然征象。藉由观察这些行星,我们可先归纳出每段时期大致的问题,再判断星盘中所呈现的个人化征象。
托勒密对于七个生命时期的论述可整理如下:
月亮 | |||||
年数 | 4 | 岁数 | 0-3 | 时期 | 婴儿 |
行星主题 | |||||
身体滋养髮展情感认知,感受经验累积的阶段,代表直接的情感与无意识的倾向 | |||||
水星 | |||||
年数 | 10 | 岁数 | 4-14 | 时期 | 幼儿 |
行星主题 | |||||
发展心智、学习、理解、沟通、逻辑、机智反应,与进入学校的启蒙阶段与基础教育 | |||||
金星 | |||||
年数 | 8 | 岁数 | 15-22 | 时期 | 少年 |
行星主题 | |||||
青春期状况、与发展性的认知,是成长至成年的期间 | |||||
太阳 | |||||
年数 | 19 | 岁数 | 23-41 | 时期 | 青年 |
行星主题 | |||||
会从玩乐、无知的错误趋向于认真严肃、得体、有抱负。也是创造力增加的期间 | |||||
火星 | |||||
年数 | 15 | 岁数 | 42-56 | 时期 | 壮年 |
行星主题 | |||||
人生历练达到高峰期,也背负最大的责任,同时面对新的思维态度的冲击,面临调整与改变的时期 | |||||
木星 | |||||
年数 | 12 | 岁数 | 57-68 | 时期 | 成熟 |
行星主题 | |||||
将过往经验累积成为智慧,将从舞台主角转居幕后,并传承教授下一代,并学习面对全部的自己 | |||||
土星 | |||||
年数 | 剩余年数 | 岁数 | 68-死亡 | 时期 | 老年 |
行星主题 | |||||
身心功能的退化,同时学习接纳死亡,也是生命历程回顾统整之阶段 |
有需要联系v;zhanxzhanx有需要联系v;zhanxzhanx
有需要联系v;hx-hx3
有需要联系v;hx-hx3
有需要联系v;hx-hx3如果对你有一点点帮助,欢迎打赏~~~
联系我们
关注公众号